Компания Ariston объявила о запуске новой линейки настенных газовых котлов. В первую...
Ariston genus x 35 ff ng, закрытая камера сгорания
Доступные скидки
- При покупке товара более одной единицы предоставляется скидка в размере 1 % от стоимости всего заказа - 689 руб.
Категории: GENUS X
Обзор
-
30% экономии электричества гарантировано наличием полностью модулируемого насоса (в сравнении с затратами обычного насоса);
-
функция «АВТО» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении;
-
большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой - полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок;
-
высокая эффективность до 93,6%;
-
русифицированный интерфейс: подсказки пользователям и специалистам в доступном виде;
-
премиальный итальянский дизайн GENUS X, изящность линий и форм выделяет его среди других;
-
котел адаптирован для россии - работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52˚С);
-
контроль качества на каждом этапе производства. Произведено в Италии из лучших европейских комплектующих.
Характеристики
Наименование модели | Ariston GENUS X 35 FF NG |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров, шт. | 2 |
Количество теплообменников | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Входное давление газа (G20/G30/G31), мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20), м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31), кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20), м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31), кг/ч | 2,68 |
Мощность, кВт | 35 |
Номинальная тепл. мощность для контура отопл., не более/не менее (Hi), кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепл. мощность для контура отопл., не более/не менее (Hs), кВт | 38,3/16,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi), кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs), кВт | 38,3/16,7 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопл.), макс./мин., кВт | 32,3/13,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин., кВт | 32,2/14,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгор.), Hi/Hs, % | 93,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs, % | 93,6/84,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs, % | 92,6/83,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs, % | 88,2/79,4 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C, % | 0,3 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 6,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,4 |
Остаточный напор вентилятора, Па | 130 |
Клас по NOx | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20), °C | 112 |
Содержание CO2 (G20), % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2), млн-1 | 159 |
Содержание O2 (G20), % | 9 |
Количество продуктов сгорания (G20), м3/ч | 77,2 |
Избыток воздуха, % | 75 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более), °C | 35/82 |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более), °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С), л/мин | 18,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С), л/мин | 13,2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** |
Давление в контуре ГВС (не более), бар | 7 |
Напряжение, В | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 101 |
Минимально допустимая температура в помещении, °C | +5 |
Класс защиты, IP | IPX5D |
Диаметр дымоотвода, мм | 60/100 |
Вход газа, " | 3/4 |
Вход холодной воды, " | 1/2 |
Выход горячей воды, " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления, " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления, " | 3/4 |
Размеры (ВхШхГ) | 770х440х319 |
Вес, кг | 31 |
Страна изготовитель | Италия |
Гарантия, г. | 2 |
Отзывы
Сравнение моделей GENUS X
24 CF | 30 CF | 24 FF | 30 FF | 35 FF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ |
||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 | 28.7/12.2 | 33.3/14.4 | 38.3/16.7 |
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 26.7/11.2 | 24.0/9.8 | 28.1/11.6 | 32.3/14.0 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25,5/9.9 | 28,3/11.2 | 25.1/9.8 | 29.3/11.6 | 33.7/14.0 |
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 2.73/1.16 | 3.12/1.38 | 2.73/1.16 | 3.17/1.38 | 3.65/1.59 |
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 2.00/0.85 | 2.39/1.01 | 2.00/0.85 | 2.33/1.01 | 2.68/1.17 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 91.2/82.1 | 89.7/80.8 | 93.3/84.0 | 93.2/83.9 | 92.6/84.3 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91.2/82.8 | 90.6/81.6 | 93.1/83.8 | 93.6/84.3 | 93.6/84.3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА |
||||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 68,9 | 57.4 | 67.5 | 74.7 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 133 | 105 | 114 | 116 |
Напор вентилятора котла | Па | - | - | 100 | 104 | 96 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС |
||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 14,6 | 16,2 | 14,4 | 16,8 | 19,3 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 10,5 | 11,6 | 10,3 | 12 | 13,8 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 90 | 117 | 129 | 152 |
Класс электрозащиты | X4D | X4D | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||||||
Вес | кг | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 | 770x440x315 | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x440x315 |
Код | 3300850 | 3300852 | 3300851 | 3300853 | 3300855 | |
Срок гарантии | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |