Компания Ariston объявила о запуске новой линейки настенных газовых котлов. В первую...
Ariston clas x 28 ff ng, закрытая камера сгорания
Доступные скидки
- При покупке товара более одной единицы предоставляется скидка в размере 1 % от стоимости всего заказа - 501 руб.
Категории: CLAS X
Обзор
-
высокая эффективность до 93,8%;
-
функция "авто" и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении;
-
экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса);
-
большая панель управления с жидкокристаллическим дисплеем и подсветкой - легкое управление, полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок;
-
возможность подключения устройств терморегуляции и функция "авто" позволяют минимизировать количество циклов включения/выключения (тактования) котла, что повышает его надежность и увеличивает срок службы;
-
ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд благодаря функции "комфорт";
-
защита от блокировки циркуляционного насоса, защита котла и системы отопления от замерзания, долговечная горелка из нержавеющей стали;
-
единый пульт управления SENSYS и протокол BUS BRIDGE NET для удобной настройки всех компонентов системы (котла, комнатных термостатов, гидравлических модулей, солнечных систем отопления и ГВС, бойлеров косвенного нагрева и др.);
-
постоянная температура в помещении и отсутствие перепадов благодаря совместимости с устройствами терморегуляции и функции "авто";
-
котел адаптирован для России - работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52˚С);
-
контроль качества на каждом этапе производства. Произведено в Италии из лучших европейских комплектующих.
Характеристики
Наименование модели | Ariston CLAS X 28 FF NG |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров, шт. | 2 |
Количество теплообменников | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Входное давление газа (G20/G30/G31), мбар | 13/28-30/37 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20), м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31), кг/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20), м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31), кг/ч | 2,33 |
Мощность, кВт | 28 |
Номинальная тепл. мощность для контура отопл., не более/не менее (Hi), кВт | 30/13 |
Номинальная тепл. мощность для контура отопл., не более/не менее (Hs), кВт | 33,3/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi), кВт | 30/13 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs), кВт | 33,3/14,4 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопл.), макс./мин., кВт | 28,1/11,6 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин., кВт | 27,4/11,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгор.), Hi/Hs, % | 93,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs, % | 93,6/84,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs, % | 93,7/84,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs, % | 89,3/80,4 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C, % | - |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 6,5 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,4 |
Остаточный напор вентилятора, Па | 145 |
Клас по NOx | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20), °C | 113 |
Содержание CO2 (G20), % | 6 |
Содержание CO (0% O2), млн-1 | 111 |
Содержание O2 (G20), % | 9,7 |
Количество продуктов сгорания (G20), м3/ч | 71,2 |
Избыток воздуха, % | 86 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более), °C | 35/82 |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более), °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С), л/мин | 15,7 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С), л/мин | 11,2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** |
Давление в контуре ГВС (не более), бар | 7 |
Напряжение, В | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 131 |
Минимально допустимая температура в помещении, °C | +5 |
Класс защиты, IP | IPX5D |
Диаметр дымоотвода, мм | 60/100 |
Вход газа, " | 3/4 |
Вход холодной воды, " | 1/2 |
Выход горячей воды, " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления, " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления, " | 3/4 |
Размеры (ВхШхГ) | 745х400х319 |
Вес, кг | 28 |
Страна изготовитель | Италия |
Гарантия, г. | 2 |
Отзывы
Документация
Сравнение моделей CLAS X
24 CF |
24 FF |
28 FF |
||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ |
||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 23.7/9.9 | 26.7/11.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 24.8/9.9 | 24.8/9.9 | 27.6/11.2 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,73/1,16 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 |
Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 2,00/0,85 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 | 93,6/84,3 | 93,2/83,9 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91,9/82,8 | 93,8/84,5 | 93,6/84,3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА |
||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 57,4 | 67,5 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 105 | 114 |
Напор вентилятора котла | Па | - | 100 | 104 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС |
||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление природного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,5 | 13,9 | 16,2 |
Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,2 | 10,4 | 12 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 112 | 129 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||||
Вес | кг | 30 | 30 | 31 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
Код | 3300866 | 3300864 | 3300865 | |
Срок гарантии | лет | 2 | 2 | 2 |